Prețuri Transparente
Consulțați lista noastră de prețuri pentru a vă face o idee clară despre costurile serviciilor noastre de topografie și cadastru.
Lista Noastră de Prețuri
Prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de complexitatea proiectului. Pentru o ofertă exactă, vă rugăm să ne contactați.
| Serviciu | Preț | Observații |
|---|---|---|
| Întabulare imobil | 1.200 - 1.500 lei | |
| Întabulare construcție | 1.500 - 2.000 lei | Prețul variază în funcție de complexitatea construcției. |
| Intabulare imobil + constructii | 1.800 - 2.500 lei | |
| Alipire | 500 - 600 lei/lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, planșele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
| Dezmembrare | 500 - 600 lei/lot | Dacă sunt mai mult de 3 parcele, planșele pentru emiterea certificatului de urbanism sunt incluse în preț. |
| Apartamentare | 500 - 600 lei/ap. | |
| Actualizare date/înregistrare în bază de date ANCPI. | 1.500 - 1.800 lei | În funcție de specificul fiecărei lucrări și de suprafața imobilului. |
| Repoziţionare | 1.200 - 1.500 lei | |
| Plan topografic | 800 - 1.000 lei | Prețul se stabilește în funcție de suprafața măsurată, tipul reliefului, densitatea construcțiilor și a vegetației. |
| Trasare limite imobil | 50 - 70 lei/punct | Dacă se dorește pichetarea întregului perimetru se stabilește prețul de comun acord. |
| Planuri curbe de nivel | 800 - 1.000 lei | În funcție de relief, suprafața, vegetație și nivel detaliere. |
| Relevee clădiri | 500 - 800 lei | Prețul se stabilește în raport cu lucrarea din care face parte releveul. |
Contactează-ne
Ai o întrebare sau ești gata să începi un proiect? Completează formularul de mai jos și deschide conversatia pe WhatsApp.
Philatopo SRL
str. Vladeasa, nr. 76, bl. D6, Oradea
+40733777762
philatopo@gmail.com
